
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 13:05 | 13:36 | 31 分鐘 |
2 | 10:43 | 10:57 | 14 分鐘 | |
3 | 09:52 | 10:15 | 23 分鐘 | |
4 | 2022-06-26 | 15:00 | 15:28 | 28 分鐘 |
5 | 14:52 | 14:53 | 1 分鐘 | |
6 | 09:55 | 10:08 | 13 分鐘 | |
7 | 09:37 | 09:48 | 12 分鐘 | |
8 | 09:02 | 09:28 | 26 分鐘 | |
9 | 2022-06-25 | 17:59 | 18:36 | 38 分鐘 |
10 | 15:33 | 15:44 | 11 分鐘 | |
11 | 15:22 | 15:31 | 9 分鐘 | |
12 | 15:10 | 15:20 | 11 分鐘 | |
13 | 14:43 | 14:59 | 16 分鐘 | |
14 | 14:02 | 14:03 | 1 分鐘 | |
15 | 13:48 | 13:53 | 5 分鐘 | |
16 | 13:40 | 13:41 | 2 分鐘 | |
17 | 2022-06-24 | 16:17 | 16:31 | 14 分鐘 |
18 | 15:52 | 16:10 | 17 分鐘 | |
19 | 09:48 | 10:15 | 28 分鐘 | |
20 | 2022-06-23 | 08:55 | 09:56 | 61 分鐘 |
21 | 08:08 | 08:09 | 1 分鐘 | |
22 | 2022-06-20 | 21:07 | 21:17 | 10 分鐘 |
23 | 15:41 | 15:41 | 0 分鐘 | |
24 | 14:58 | 15:05 | 7 分鐘 | |
25 | 2022-06-19 | 10:34 | 10:50 | 16 分鐘 |
26 | 10:15 | 10:22 | 8 分鐘 | |
27 | 09:55 | 10:09 | 13 分鐘 | |
28 | 2022-06-17 | 21:59 | 22:09 | 10 分鐘 |
29 | 20:26 | 20:28 | 2 分鐘 | |
30 | 20:18 | 20:22 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ys25s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
