
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-28 | 18:06 | 20:00 | 114 分鐘 |
2 | 16:13 | 17:55 | 102 分鐘 | |
3 | 2022-06-27 | 18:54 | 20:30 | 96 分鐘 |
4 | 16:38 | 18:51 | 133 分鐘 | |
5 | 15:12 | 16:30 | 78 分鐘 | |
6 | 2022-06-24 | 18:53 | 19:24 | 31 分鐘 |
7 | 18:48 | 18:51 | 3 分鐘 | |
8 | 18:39 | 18:46 | 7 分鐘 | |
9 | 16:13 | 18:38 | 145 分鐘 | |
10 | 2022-06-23 | 22:32 | 22:32 | 0 分鐘 |
11 | 22:28 | 22:31 | 3 分鐘 | |
12 | 15:19 | 19:31 | 251 分鐘 | |
13 | 14:36 | 15:11 | 36 分鐘 | |
14 | 13:38 | 14:29 | 51 分鐘 | |
15 | 2022-06-22 | 19:12 | 19:33 | 21 分鐘 |
16 | 15:17 | 18:55 | 218 分鐘 | |
17 | 2022-06-16 | 18:32 | 19:32 | 60 分鐘 |
18 | 16:40 | 18:22 | 103 分鐘 | |
19 | 14:52 | 16:35 | 103 分鐘 | |
20 | 2022-06-14 | 19:18 | 19:45 | 27 分鐘 |
21 | 18:20 | 19:12 | 52 分鐘 | |
22 | 16:28 | 18:09 | 101 分鐘 | |
23 | 2022-06-10 | 19:40 | 21:11 | 91 分鐘 |
24 | 19:38 | 19:39 | 1 分鐘 | |
25 | 16:35 | 19:31 | 176 分鐘 | |
26 | 2022-06-08 | 19:48 | 21:00 | 72 分鐘 |
27 | 17:14 | 19:37 | 143 分鐘 | |
28 | 2022-06-07 | 19:15 | 21:28 | 133 分鐘 |
29 | 18:12 | 19:00 | 47 分鐘 | |
30 | 16:59 | 18:07 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ys25s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
